Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce laoreet, ligula condimentum tincidunt, arcu orci laoreet massa, nec sagittis elit urna in diam.
Coach Bobby Brown
- Nazionalità
Australia- Squadra corrente
- Celtics, Jazz, Nuggets, Rockets
- Squadre passate
- Miami Heat, Rockets
Center
| # | Giocatore | Team | Posizione | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Samuel Mercer | Jazz | Center, Guard | 62 |
| 9 | Alexander Thornton | Jazz | Center | 5 |
| 10 | Liam Beckett | Jazz | Center | 4 |
Forward
| # | Giocatore | Team | Posizione | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Nathaniel Bennett | Jazz | Forward | 79 |
| 6 | Oliver Sinclair | Jazz | Forward, Guard | 42 |
| 11 | Paul Collingwood | Jazz | Forward | 0 |
Guard
| # | Giocatore | Team | Posizione | Goals |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Elijah Foster | Jazz | Guard | 73 |
| 3 | Samuel Mercer | Jazz | Center, Guard | 62 |
| 6 | Oliver Sinclair | Jazz | Forward, Guard | 42 |
Premier League 2024
| Pos | Team | PG | W | L | G | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazz | 3 | 2 | 1 | 352 | 4 |
| 2 | Pistons | 3 | 2 | 1 | 337 | 4 |
| 3 | Chicago Bulls | 2 | 2 | 0 | 233 | 4 |
| 4 | Cavaliers | 2 | 1 | 1 | 238 | 2 |
| 5 | Lakers | 2 | 1 | 1 | 237 | 2 |
| 6 | Mavericks | 1 | 1 | 0 | 122 | 2 |
| 7 | Rockets | 1 | 1 | 0 | 101 | 2 |
| 8 | Celtics | 2 | 0 | 2 | 218 | 0 |
| 9 | Miami Heat | 2 | 0 | 2 | 208 | 0 |
| 10 | Nuggets | 1 | 0 | 1 | 105 | 0 |









